根据您的工况负载、温度及摩擦环境,灵活选择更优材质方案
| 参数项 / 材质 | UHMWPE (超高) | PA66 (尼龙) | POM (聚甲醛) |
|---|---|---|---|
| 1. 密度 (g/cm³) | 0.94 - 0.98 | 1.14 - 1.15 | 1.41 - 1.43 |
| 2. 拉伸强度 (MPa) | 25 - 40 | 70 - 90 | 65 - 75 |
| 3. 断裂伸长率 (%) | > 300 | > 40 | > 25 |
| 4. 冲击强度 (kJ/m²) | 无断裂 (缺口) | > 60 | > 65 |
| 5. 磨损系数 (相对值) | 优异 (100) | 良好 (180) | 良好 (200) |
| 6. 摩擦系数 (干摩擦) | 0.10 - 0.15 | 0.30 - 0.40 | 0.20 - 0.25 |
| 7. 硬度 (邵氏D) | 65 - 70 | 80 - 85 | 80 - 85 |
| 8. 最高连续使用温度 (°C) | 80 - 90 | 110 - 120 | 100 - 110 |
| 9. 吸水率 (%) | < 0.01 | 1.5 - 2.5 | 0.2 - 0.3 |
| 10. 耐化学腐蚀性 | 极佳 (耐酸碱) | 良好 (耐油) | 良好 (耐溶剂) |
| 11. 自润滑性能 | 优异 (免维护) | 一般 (需初次润滑) | 良好 (自润滑佳) |
| 12. 推荐应用场景 | 极高耐磨/防粘附 | 高强度/耐热 | 精密导向/高负荷 |
用于各种输送机链条支承导轨,降低链条运行噪音,延长使用寿命。
医药、食品饮料包装线侧护板导轨,自润滑特性确保瓶罐输送顺滑。
工业自动化设备中的滑动部件,高载荷下依然保持稳定的摩擦系数。
配合瓦楞纸箱、贴标机等包装机械,减少摩擦损耗,保障生产效率。
采用高品质原料,耐磨性广受认可,降低备件更换频率。
内含润滑分子,可实现干摩擦运行,减少维护润滑成本。
能够长期在酸、碱、盐及溶剂环境下工作,性能稳定。
支持根据图纸或样品加工,厚度、宽度、槽型均可定制。
品控严苛,确保每一批次耐磨条的机械性能高度一致。
多年生产经验,标准化库存充足,定制件可实现快速交付。
德州嘉盛橡塑——您值得信赖的高性能塑料加工合作伙伴