Roller Chain Guide Rail / Wear Strip
摩擦系数0.07-0.11,免加油运转
寿命比尼龙长3-5倍
替代金属噪音降30dB
-100℃至+80℃稳定工作
耐酸碱/油污/食品酱料
CNC精雕沟槽精度±0.1mm
摩擦低,电机功耗减15-20%
FDA认证,饮料/罐头线适用
| 型号 | 截面形状 | 适配链号 | 标准长度(m) | 参考单价(元/米) | 推荐应用 |
|---|---|---|---|---|---|
| T型 直滑条 | T形截面 | 08B-12A | 1-3m | 35-65 | 直线段链条托底 |
| L型 侧导条 | L形截面 | 08B-16A | 1-3m | 45-85 | 链条侧向导向 |
| U型 包链条 ★ | U形截面 | 10A-20A | 1-3m | 75-145 | 双侧+底面包覆 (最常用) |
| Z型 弯曲段 | Z形定制 | 全系列 | 0.3-2m | 95-180 | 弯轨/转弯段专用 |
| W型 双链槽 | W形截面 | 10A-16A | 1-3m | 105-195 | 双排链同步输送 |
| 异形定制 | CNC精雕 | 全系列 | 0.1-3m | 询价 | 来图/来样异形件定制 |
* 价格受原料行情波动,批量采购更优惠,请联系经理获取最新报价。
罐头/饮料/糖果包装线输送链导轨
总装链/涂装链条耐磨滑块与底板
物流交叉带分拣链托条及护边
折页机/装订机高速输送链导轨
联合收割机喂料导轨及耐磨条
各类工厂自动化链条输送系统
| 链号 | 节距 P (mm) | 滚子直径 d (mm) | 推荐导轨型号 |
|---|---|---|---|
| 08B | 12.7 | 8.51 | T/L型 |
| 10A | 15.875 | 10.16 | T/L/U型 |
| 12A | 19.05 | 11.91 | L/U型 |
| 16A ★ | 25.4 | 15.88 | U/W型 (最热销) |
| 20A | 31.75 | 19.05 | U/W型 |
| 24A | 38.10 | 22.23 | U型加大 |
| 28A | 44.45 | 25.40 | U型重型 |
| 32A | 50.80 | 28.58 | U型超大 |
我们拥有5轴大型龙门CNC精雕机组,可实现: